料金・機能詳細
| レンタルサーバTOP│料金・機能詳細 |
![]()
| ●・・・標準装備 ▲・・・オプション | ||||
| ■料金(税込) | ライト | スタンダード | プロ | |
| サーバー月額利用料 | 12ヶ月一括払いの場合 | 980円 | 1,980円 | 5,980円 |
| 6ヶ月一括払いの場合 | 1,180円 | 2,180円 | 6,380円 | |
| 毎月払い | 1,380円 | 2,380円 | 6,780円 | |
| サーバー初期設定費 | 7,800円 | |||
| ドメイン費用 | 新規取得 | 7,800円 | ||
| 取得無し | 0円 | |||
| ■付加サービス(同時申し込み優待価格) | ライト | スタンダード | プロ | |
| SEO対策ツール「id-SEO」 | 12ヶ月一括払いの場合 | 3,000円 | 3,000円 |
無料 |
| 6ヶ月一括払いの場合 | 3,500円 | 3,500円 | ||
| 毎月払い | 3,900円 | 3,900円 | ||
| ■基本スペック | ライト | スタンダード | プロ | |
| ディスク容量単位:GB | 合計 | 60 | 120 | 200 |
| WEB・ログ用 ※1 | 40 | 80 | 120 | |
| メール | 20 | 40 | 80 | |
| セルフバックアップ | 40 | 80 | 120 | |
| ユーザー数 | 契約者 | 1 | ||
| サイト管理者 ※1 | 4 | 8 | 12 | |
| 一般ユーザ | 無制限 | |||
| グローバルIPアドレス ※2 | ▲(1) | ▲(10) | ▲(20) | |
| 供用アプリケーションプール | ● | - | - | |
| 専用アプリケーションプール | - | ● | ● | |
| サーバ管理ツール | ● | |||
| ■ドメイン設定機能 | ライト | スタンダード | プロ | |
| マルチドメイン/サブドメイン | 無制限 | |||
| DNS管理 | ● | |||
| ■基本メール機能 | ライト | スタンダード | プロ | |
| Eメールアドレス数 | 無制限 | |||
| ウェブメール | ● | |||
| メールウイルス除去 | ● | |||
| 迷惑メールフィルタ | ● | |||
| メーリングリスト | 無制限 | |||
| サブミッションポート | ● | |||
| SMTP Auth | ● | |||
| POP over SSL | ● | |||
| SMTP STARTTLS | ● | |||
| ■データベース機能 | ライト | スタンダード | プロ | |
| データベース | MySQL 4 | 5個 | 10個 | 15個 |
| MySQL 5 | 5個 | 10個 | 15個 | |
| MS-SQL | ▲ | ▲ | 1GB×2 | |
| ■ウェブ機能 | ライト | スタンダード | プロ | |
| アクセス解析 | AW Stats | ● | ||
| Urchin | ▲ | 1個 | 2個 | |
| カスタムエラーページ | ● | |||
| アクセス制限 | ● | |||
| ベーシック認証機能 ※3 | 3ユーザ迄 | |||
| シングルURL | ● | |||
| プレビューサーバ | ● | |||
| サーバエイリアス | ● | |||
| セルフバックアップ | 3GB | 6GB | 15GB | |
| ■スクリプト機能 | ライト | スタンダード | プロ | |
| CGI/SSI/Perl/PHP | ● | |||
| ASP.NET(Ver2.0.1.0) | ● | |||
| Active Server Page | ● | |||
| BASP21 | ● | |||
| ■ビジネス機能 | ライト | スタンダード | プロ | |
| マルウェア対策 | 無償版 ※4 | ● | ||
| 有償版 | ▲ | |||
| SSL | 供用 | ● | ||
| クイック認証 | ▲ | ▲ | 1個 | |
| ■アプリケーション機能 | ライト | スタンダード | プロ | |
| Movable Type 5 | 1ライセンス無償 ※5 | |||
| Site Builder for Windows | 2ライセンス無償 | |||
| Word Press | ●(セッティング代行可) | |||
| EC CUBE | ● | |||
| Joomla! | ● | |||
| ■サポート | ライト | スタンダード | プロ | |
| サポート体制 | メール | ● | ● | ● |
| コールバック | - | - | ● | |
| ※1 | 1サイト管理者が取り扱うことのできるウェブ・ログ用のディスク容量は10GBとなります。 |
| ※2 | プランによって追加可能なグローバルIPアドレス数の上限が異なります。 |
| ※3 | 1ディレクトリにつき最大3ユーザまでとなります。 |
| ※4 | 別途お申し込みが必要です。また、90日間のみご利用可能です。 |
| ※5 | 1ライセンスにつき1ユーザ提供となります。ドメイン追加でMovableTypeをご利用の場合は、その利用数分のライセンスを購入して頂く必要があります。 |
|
レンタルサーバTOP│料金・機能詳細 |


